上海GB8163上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管最新價(jià)格銷售表
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 5950 25*3
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 5400 32*3
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 5000 45*3
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4980 57*3.5
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4960 76*3.5
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4950 76*4
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4950 89*4
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4800 108*4
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4780 133*4.5
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4780 159*4.5
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4650 219*6
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4900 273*8
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 5000 325*8
上海鋼管市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)/無(wú)縫鋼管 GB/T8163 5100 377*8 |