江蘇GB8163無(wú)縫鋼管最新價(jià)格銷售表
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 5700 25*3
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 5100 32*3
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4760 45*3
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4750 57*3.5
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4720 76*3.5
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4700 76*4
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4700 89*4
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4580 108*4
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4550 133*4.5
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4550 159*4.5
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4500 219*6
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4700 273*8
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4800 325*8
無(wú)縫鋼管 GB/T8163 4900 377*8 |